Tükendi
Gelince Haber VerALTUS ALA 322 B FIRIN- ALA 189 GBD ANKASTRE OCAK-ALA 540 B DAVLUMBAZ (DOĞALGAZLI OCAK)
-6 FONKSİYONLU DİJİTAL SAATLİ TURBO FIRIN
-3 GÖZÜ GAZLI 1 GÖZÜ WOK BEKLİ DOĞALGAZLI OCAK
-555 M3 ÇEKİŞ GÜCÜNE SAHİP DAVLUMBAZ
ALTUS ALA 322 B SİYAH ANKASTRE FIRIN | |
Ürün Tipi | Ankastre |
Ürün Rengi | Siyah |
Pişirme Fonksiyon Sayısı | 6 Fonksiyon |
Şasi Emaye Rengi/Tipi (ana Bölme) | Siyah Emaye |
Tel Raf Kademe Sayısı (Üst Bölme) | 5 Kademe |
Ana Pişirme Bölmesi - Buharlı Temizleme | Basit Buharlı Temizleme |
Fırın İçi Aydınlatma (Üst Bölme) | Yuvarlak Halojen Lamba |
Elektrikli Izgara | Var |
Fırın Aydınlatması ve Fan | Var |
Statik Fonksiyon | Var |
Standart Tepsi Adedi | 1 |
Derin Tepsi Adedi | 1 |
Gireceği Yer Ölçüleri - Boy Dolabı (GxDxY) (cm) | 56x55x59 |
Gireceği Yer Ölçüleri - Tezgah Altı (GxDxY) (cm) | 56x55x60 |
Kolay Kullanım Kartı | Var |
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
Fanlı Küçük Izgara | Var |
Fan ve Alt Isıtıcı | Var |
Fan ve Üst Isıtıcı | Var |
Toplam Elektrik Gücü (kW) | 2400 W |
Enerji Sınıfı | A |
Pişirme Bölmesi Hacmi (L) | 65 |
Saat Tipi | LED Ekran |
Ekran Kilidi | Var |
Ön Kapak Cam Sayısı | 2 |
İç Kapak Tipi | Çıkarılabilir Komple Cam |
Fırın Tipi | Elektroturbo Fırın |
Kontrol Tipi | Mekanik Kontrol |
Buz Çözme | Var |
Izgara Tipi | Elektrikli Izgara |
El yakmayan cam kapak | Var |
ALTUS ALA 189 GBD SİYAH OCAK | |
Ürün Rengi | Siyah |
Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
Ürün Tipi | Ankastre |
Gaz tipi | Doğalgaz |
Ocak Yüzeyi | Cam |
Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
Gaz Emniyet Sistemi | Var |
Kahve Adaptörü | Siyah Emaye |
Bek Şapkası Tipi | Düz Mat |
Toplam Elektrik Gücü (kW) | 1 W |
Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Yan |
Sol Ön Bölme | 3,3 kW |
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı (1'i WOK) |
Sol Arka Bölme | 1,75 kW |
Sağ Ön Bölme | 1 kW |
Sağ Arka Bölme | 1,75 kW |
Tencere Izgarası Tipi | Tekli - Emaye (Mat) |
Niş Boyutlar-ocak (hxwxd) (cm) | hx560x490 |
ALTUS ALA 540 B SİYAH DAVLUMBAZ | |
Renk | Siyah |
Ürün Tipi | Duvar tipi Eğimli |
Kontrol Tipi | Mekanik - Push Button |
Kademe sayısı | 3 |
Lamba Adedi | 2 |
Lamba Tipi | Led |
Lamba Adedi Ve Gücü (w) | 3W |
Karbon Filtre | Opsiyonel |
Yağ Filtre Adedi | 1 |
Filtre Tipi | Cam – Perimetral Panel |
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre | Var |
Motor sayısı | 1 |
Her Kademe İçin Ses Güçleri (DIN/EN 60704-3 standardına göre) | 55 / 62 / 69 |
Davlumbaz Genişliği (cm) | 60 |
Montaj Yüksekliği (mm) | 75 - 108 cm |
Emiş Gücü | 555 m3/h |
Tüm Türkiye'ye gönderilir. |
Kargo Ücreti Ücretsiz Kargo |
Kargo Süresi 2-3 gün içinde kargo |
Kargo Şirketleri Horoz Lojistik |